商品名 | サイズ | カラー | メーカー希望 小売価格(税込) |
JANコード |
---|---|---|---|---|
メーテル・ミニ | 1.5g オーナー社 エリア用 ジングルフック付 |
ゴールド | \550 | 4988540172011 |
シルバー | 4988540172028 | |||
ピンク | 4988540172035 | ゼブラゴールド | \660 | 4988540172042 |
ゼブラシルバー | 4988540172059 | |||
ゼブラピンク | 4988540172066 | |||
3.5g 土佐かぶら フック付 |
ゴールド | \550 | 4988540171809 | |
シルバー | 4988540171816 | |||
ピンク | 4988540171823 | ゼブラゴールド | \660 | 4988540172073 |
ゼブラシルバー | 4988540172080 | |||
ゼブラピンク | 4988540172097 | |||
5g 土佐かぶら フック付 |
ゴールド | \550 | 4988540172103 | |
シルバー | 4988540172110 | |||
ピンク | 4988540172127 | ゼブラゴールド | \660 | 4988540172134 |
ゼブラシルバー | 4988540172141 | |||
ゼブラピンク | 4988540172158 | |||
7g 土佐かぶら フック付 |
ゴールド | \550 | 4988540171830 | |
シルバー | 4988540171847 | |||
ピンク | 4988540171854 | ゼブラゴールド | \660 | 4988540172165 |
ゼブラシルバー | 4988540172172 | |||
ゼブラピンク | 4988540172189 | |||
14g | ゴールド | \550 | 4988540171861 | |
シルバー | 4988540171878 | |||
ピンク | 4988540171885 | ゼブラゴールド | \660 | 4988540172196 |
ゼブラシルバー | 4988540172202 | |||
ゼブラピンク | 4988540172219 |