| 商品名 | 小売免責保証 (税込) |
小売価格 (税込) |
JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| SRAM MSR-56IT "Kagiroi" | #1 | ¥18,920 | ¥28,050 | 4988540235099 |
| #2B | ¥29,700 | 4988540235105 | ||
| SRAM MSR-62XSS 天照 | #1 | ¥19,360 | ¥27,500 | 4988540235013 |
| #2B | ¥29,150 | 4988540235020 | ||
| SRAM MSR-63AP "d-spec" | #1 | ¥17,600 | ¥25,300 | 4988540224215 |
| #2B | ¥26,950 | 4988540224222 | ||
| SRAM MSR-72AP "d-spec" | #1 | ¥18,480 | ¥26,400 | 4988540224239 |
| #2B | ¥28,050 | 4988540224246 | ||
| SRAM MSR-63AP-RV "d-spec" | #1 | ¥17,820 | ¥25,300 | 4988540224253 |
| #2B | ¥26,950 | 4988540224260 | ||
| SRAM MSR-72AP-RV "d-spec" | #1 | ¥18,700 | ¥26,400 | 4988540224277 |
| #2B | ¥28,050 | 4988540224284 | ||
| SRAM EXR-57S-Sis | #1 | ¥13,420 | ¥20,130 | 4988540223942 |
| #2B | ¥21,450 | 4988540223959 | ||
| SRAM EXR-60S-Sis | #1 | ¥13,640 | ¥20,350 | 4988540223805 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540223812 | ||
| SRAM EXR-64S-Sis | #1 | ¥14,080 | ¥20,900 | 4988540223829 |
| #2B | ¥22,550 | 4988540223836 | ||
| SRAM EXR-66T-Sis | #1 | ¥14,520 | ¥21,450 | 4988540223843 |
| #2B | ¥23,100 | 4988540223850 | ||
| SRAM EXR-68S-Sis | #1 | ¥14,740 | ¥21,780 | 4988540223980 |
| #2B | ¥23,430 | 4988540223997 | ||
| SRAM EXR-611S-Sis | #1 | ¥14,960 | ¥22,000 | 4988540223867 |
| #2B | ¥23,650 | 4988540223874 | ||
| SRAM EXR-73S-Sis | #1 | ¥15,400 | ¥22,550 | 4988540223881 |
| #2B | ¥24,200 | 4988540223898 | ||
| SRAM EXR-73T-Sis | #1 | ¥14,960 | ¥22,000 | 4988540223966 |
| #2B | ¥23,650 | 4988540223973 | ||
| SRAM EXR-77S-Sis | #1 | ¥15,840 | ¥23,430 | 4988540223904 |
| #2B | ¥25,080 | 4988540223911 | ||
| SRAM EXR-82T-Sis | #1 | ¥16,720 | ¥24,200 | 4988540223928 |
| #2B | ¥25,850 | 4988540223935 | ||
| SRAM UTR-55FS-T2 | ワンピース | ¥29,150 | ¥63,800 | 4988540235037 |
| SRAM UTR-58XS-T2 | ワンピース | ¥29,700 | ¥64,900 | 4988540235044 |
| SRAM UTR-61FS-T2 | ワンピース | ¥30,250 | ¥66,000 | 4988540224000 |
| SRAM UTR-61HS-T2 | ワンピース | ¥30,250 | ¥66,000 | 4988540224017 |
| SRAM UTR-61-one | ワンピース | (旧) ¥16,720 | ¥47,300 | 4988540178600 |
| (改定) ¥20,900 | ||||
| SRAM UTR-55-TOR | ワンピース | ¥24,750 | ¥55,000 | 4988540178624 |
| SRAM UTR-58Tone-TOR | ワンピース | ¥25,300 | ¥56,100 | 4988540178778 |
| SRAM UTR-68-TOR | #1 | ¥20,680 | ¥31,900 | 4988540211604 |
| #2B | ¥33,550 | 4988540211611 | ||
| SRAM UTR-75-TOR | #1 | ¥21,120 | ¥32,120 | 4988540178631 |
| #2B | ¥34,100 | 4988540178648 | ||
| SRAM UTR-67smr 修理不能 | #1 | ¥17,160 | ¥23,100 | 4988540173278 |
| #2B | ¥27,500 | 4988540173285 | ||
| ICECUBE IC-69D-TOR 修理不能 | #1 | ¥20,680 | ¥30,800 | 4988540178655 |
| #2B | ¥33,000 | 4988540178662 | ||
| ICECUBE IC-69F 修理不能 | #1 | ¥13,640 | ¥21,725 | 4988540178426 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540178433 | ||
| ICECUBE IC-69P | #1 | ¥13,640 | ¥21,725 | 4988540178440 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540178457 | ||
| ICECUBE IC-69F-Sis | #1 | ¥13,640 | ¥21,725 | 4988540211567 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540211574 | ||
| ICECUBE IC-69P-Sis | #1 | ¥13,640 | ¥21,725 | 4988540211581 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540211598 | ||
| ICECUBE IC-79T-TOR 修理不能 | #1 | ¥21,560 | ¥33,000 | 4988540211505 |
| #2B | ¥35,200 | 4988540211512 | ||
| ICECUBE IC-74FS-Sis | #1 | ¥15,400 | ¥22,550 | 4988540211543 |
| #2B | ¥24,200 | 4988540211550 | ICECUBE IC-74PT-Sis | #1 | ¥15,400 | ¥22,550 | 4988540211529 |
| #2B | ¥24,200 | 4988540211536 | ICECUBE IC-710TPS-Sis | #1 | ¥16,500 | ¥23,650 | 4988540178846 |
| #2B | ¥25,300 | 4988540178853 | ICECUBE IC-83TT-Sis | #1 | ¥16,280 | ¥23,100 | 4988540178587 |
| #2B | ¥25,300 | 4988540178594 | ||
| ICECUBE IC-86.5TB-Sis | #1 | ¥16,720 | ¥24,200 | 4988540178549 |
| #2B | ¥25,850 | 4988540178556 | ||
| ICECUBE IC-90TG-Sis | #1 | ¥17,160 | ¥25,300 | 4988540178563 |
| #2B | ¥26,950 | 4988540178570 | ||
| ICECUBE IC-63E-one-T2 | ワンピース | ¥20,900 | ¥47,300 | 4988540211628 |
| SRAM TCR-70S 修理不能 | #1 | ¥14,520 | ¥20,350 | 4988540178341 |
| #2B | ¥22,000 | 4988540178358 | ||
| SRAM TCR-84S 修理不能 | #1 | ¥16,500 | ¥21,450 | 4988540178716 |
| #2B | ¥23,100 | 4988540178723 | ||
| SRAM TCR-90S 修理不能 | #1 | ¥16,720 | ¥22,000 | 4988540178365 |
| #2B | ¥24,750 | 4988540178372 | ||
| SRAM JSR-610ss 修理不能 | #1 | ¥14,080 | ¥23,100 | 4988540178501 |
| #2B | ¥26,400 | 4988540178518 | ||
| SRAM JSR-76ss 修理不能 | #1 | ¥14,520 | ¥24,200 | 4988540178525 |
| #2B | ¥27,500 | 4988540178532 | ||
| INBITE IB63-CS 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥16,500 | 4988540178327 |
| #2B | ¥20,240 | 4988540178334 | ||
| INBITE IB73-CS 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥17,600 | 4988540173186 |
| #2B | ¥21,340 | 4988540173193 | ||
| INBITE IB710-CS 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥18,700 | 4988540173223 |
| #2B | ¥22,440 | 4988540173230 | ||
| INBITE IB63-TB 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥16,500 | 4988540178303 |
| #2B | ¥20,240 | 4988540178310 | ||
| INBITE IB73-TB 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥17,600 | 4988540173209 |
| #2B | ¥21,340 | 4988540173216 | ||
| INBITE IB710-TB 修理不能 | #1 | ¥13,728 | ¥18,700 | 4988540173247 |
| #2B | ¥22,440 | 4988540173254 | ||
| LIBERTE MLB-604 | #1 | ¥11,880 | ¥17,600 | 4988540246200 |
| #2 | ¥16,500 | 4988540246217 | ||
| #3 | ¥16,500 | 4988540246224 | ||
| #4B | ¥18,150 | 4988540246231 | ||
| LIBERTE MLS-624 | #1 | ¥10,890 | ¥16,500 | 4988540224024 |
| #2 | ¥15,400 | 4988540224031 | ||
| #3 | ¥15,400 | 4988540224048 | ||
| #4B | ¥17,050 | 4988540224055 | ||
| LIBERTE MLS-725 | #1 | ¥11,220 | ¥17,050 | 4988540224062 |
| #2 | ¥15,950 | 4988540224079 | ||
| #3 | ¥15,950 | 4988540224086 | ||
| #4 | ¥15,950 | 4988540224093 | ||
| #5B | ¥17,600 | 4988540224109 | ||
| LIBERTE MLS-775 | #1 | ¥11,385 | ¥17,600 | 4988540224161 |
| #2 | ¥16,500 | 4988540224178 | ||
| #3 | ¥16,500 | 4988540224185 | ||
| #4 | ¥16,500 | 4988540224192 | ||
| #5B | ¥18,150 | 4988540224208 | ||
| LIBERTE MLS-805 | #1 | ¥11,550 | ¥17,600 | 4988540224116 |
| #2 | ¥16,500 | 4988540224123 | ||
| #3 | ¥16,500 | 4988540224130 | ||
| #4 | ¥16,500 | 4988540224147 | ||
| #5B | ¥18,150 | 4988540224154 | ||
| BFO-510S-SP 修理不能 | #1 | ¥8,712 | ¥14,850 | 4988540210805 |
| #2 | ¥13,750 | 4988540210812 | ||
| #3 | ¥13,750 | 4988540210829 | ||
| #4 | ¥12,650 | 4988540210836 | ||
| #5B | ¥15,400 | 4988540210843 | ||
| BFO-74S-SP 修理不能 | #1 | ¥12,496 | ¥20,350 | 4988540211000 |
| #2 | ¥19,250 | 4988540211017 | ||
| #3 | ¥19,250 | 4988540211024 | ||
| #4 | ¥17,930 | 4988540211031 | ||
| #5B | ¥20,900 | 4988540211048 | ||
| BFO-62S 修理不能 | #1 | ¥11,440 | ¥14,740 | 4988540210850 |
| #2B | ¥17,875 | 4988540210867 | ||
| BFO-68S 修理不能 | #1 | ¥11,616 | ¥15,125 | 4988540210874 |
| #2B | ¥18,370 | 4988540210881 | ||
| BFO-74S 修理不能 | #1 | ¥12,056 | ¥15,620 | 4988540210898 |
| #2B | ¥19,250 | 4988540210904 | ||
| BFO-74T 修理不能 | #1 | ¥12,056 | ¥15,620 | 4988540210911 |
| #2B | ¥19,250 | 4988540210928 | ||
| BFO-80T 修理不能 | #1 | ¥12,496 | ¥16,060 | 4988540210935 |
| #2B | ¥19,800 | 4988540210942 | ||
| UPSETTER S772M 修理不能 | #1 | ¥13,200 | ¥19,250 | 4988540211307 |
| #2B | ¥20,350 | 4988540211314 | ||
| UPSETTER B802MH 修理不能 | #1 | ¥14,520 | ¥21,450 | 4988540211420 |
| #2B | ¥22,550 | 4988540211437 | ||
| UPSETTER S832H 修理不能 | #1 | ¥14,190 | ¥20,350 | 4988540211406 |
| #2B | ¥21,450 | 4988540211413 | ||
| SRAM TCR-68 修理不能 | #1 | ¥25,520 | ¥27,133 | 4988540173001 |
| #2B | ¥31,428 | 4988540173032 | ||
| SRAM TCR-74 修理不能 | #1 | ¥25,520 | ¥27,657 | 4988540173018 |
| #2B | ¥32,266 | 4988540173049 | ||
| SRAM TCR-84 修理不能 | #1 | ¥25,520 | ¥28,653 | 4988540173025 |
| #2B | ¥33,315 | 4988540173056 | ||
| SRAM JSR-65 修理不能 | #1 | ¥20,900 | ¥25,300 | 4988540173087 |
| #2B | ¥27,500 | 4988540173094 | ||
| SRAM JSR-72 修理不能 | #1 | ¥22,000 | ¥26,400 | 4988540173100 |
| #2B | ¥28,600 | 4988540173117 | ||
| 商品名 | 小売免責保証 (税込) |
小売価格 (税込) |
JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| レコードキャッチャー 400 修理不能 | #1 金具付 | ¥5,280 | ¥7,590 | 4988540222808 |
| #2 | ¥7,392 | 4988540222815 | ||
| #3 | ¥7,392 | 4988540222822 | ||
| #4 | ¥7,392 | 4988540222839 | ||
| #5 | ¥7,392 | 4988540222846 | ||
| #6 | ¥7,392 | 4988540222853 | ||
| #7 | ¥7,392 | 4988540222860 | ||
| #8 | ¥7,392 | 4988540222877 | ||
| #9 | ¥7,392 | 4988540222884 | ||
| #10 エンドネジ付 | ¥7,480 | 4988540222891 | ||
| レコードキャッチャー 500 修理不能 | #1 金具付 | ¥6,600 | ¥9,790 | 4988540222914 |
| #2 | ¥9,570 | 4988540222921 | ||
| #3 | ¥9,570 | 4988540222938 | ||
| #4 | ¥9,570 | 4988540222945 | ||
| #5 | ¥9,570 | 4988540222952 | ||
| #6 | ¥9,570 | 4988540222969 | ||
| #7 | ¥9,570 | 4988540222976 | ||
| #8 | ¥9,570 | 4988540222983 | ||
| #9 エンドネジ付 | ¥9,680 | 4988540222990 | ||
| レコードキャッチャー 600 修理不能 | #1 金具付 | ¥7,590 | ¥10,890 | 4988540223010 |
| #2 | ¥10,626 | 4988540223027 | ||
| #3 | ¥10,626 | 4988540223034 | ||
| #4 | ¥10,626 | 4988540223041 | ||
| #5 | ¥10,626 | 4988540223058 | ||
| #6 | ¥10,626 | 4988540223065 | ||
| #7 | ¥10,626 | 4988540223072 | ||
| #8 | ¥10,626 | 4988540223089 | ||
| #9 | ¥10,626 | 4988540223096 | ||
| #10 エンドネジ付 | ¥10,725 | 4988540223102 | ||
| レコードキャッチャー | 尻栓 | - | ¥2,750 | - |
| レコードキャッチャー | 上ゴム栓 | - | ¥1,100 | - |
| 商品名 | 小売価格 (税込) |
JANコード |
|---|---|---|
| エンドキャップ(TCRシリーズ) | ¥1,320 | 4988540173063 |
| エンドキャップ(JSRシリーズ) | ¥1,650 | 4988540173162 |
| エンドキャップ(ICECUBEシリーズ) | ¥1,320 | 4988540178730 |
| エンドキャップ(INBITEシリーズ) | ¥1,320 | 4988540173179 |
| エンドキャップ(BFOシリーズ) | ¥1,210 | 4988540210959 |
| ロゴシール | ¥220 | - |
| リングのみ | ¥330 | - |
| バランサー (1ヶ=10g) | ¥1,100 | 4988540173070 |
| インスタネット尻栓 | ¥2,200 | - |
| アルミニウムプライヤー(つめ) | ¥330 | - |
| 英名 | パーツ名 | 小売価格(税込) |
|---|---|---|
| SPOOL COVER | スプールリング | ¥6,050 |
| SPOOL RING | ドラグリング | ¥110 |
| DRAG CLICK PLATE | ドラグラチェット | ¥1,980 |
| WASHER | ドラグワッシャー | ¥715 |
| KEY WASHER | プレート | ¥550 |
| BALL BEARING | スプールベアリング | ¥1,650 |
| SPOOL CASSETTE | カセット | - |
| SPOOL Ass'y | スプールスカート | ¥11,550 |
| 英名 | パーツ名 | 小売価格(税込) |
|---|---|---|
| HANDLE RIVET SCREW | ノブネジ | ¥385 |
| SLEEVE(B) | カラー(短) | ¥330 |
| SLEEVE(A) | カラー(長) | ¥440 |
| SENSOR RING | メインカラー | ¥990 |
| BALL BEARING | ボールベアリング | ¥715 |
| WASHER | ワッシャー | ¥110 |
| HANDLE KNOB | ノブ | ¥4,950 |
| HANDLE SHAFT SCREW | ハンドルシャフトスクリュー | ¥385 |
| HANDLE ARM ASS'Y | ハンドルアーム | ¥8,800 |
| SHAFT COVER | シャフトカバー | ¥5,500 |
| HANDLE SHAFT | ハンドルシャフト | ¥1,210 |